Verify First Mixed confidenceUS Letter
Avery 5161
LF-0019 · 4" × 1" · 20-up · 2 × 10 grid
Wide 20-up address (Avery 5161 family). confidence varies: High,Medium
Canonical geometry
| Label size | 4" × 1" |
|---|---|
| Shape | rectangle |
| Corner radius | 0" |
| Aspect ratio | 4 |
| Grid | 2 × 10 (20-up) |
| Sheet | US Letter · 8.5" × 11" |
| Top / bottom margin | 0.5" / 0.5" |
| Left / right margin | 0.156" / 0.156" |
| H / V pitch | 4.188" / 1" |
| H / V gap | 0.188" / 0" |
| Grid pattern | 2x10 |
3 SKUs on this geometry
Same geometry across brands
Avery5161≈ Avery 5161Interchangeable
Avery5961≈ Avery 5161Interchangeable
MacoML-2000≈ Avery 5161Interchangeable